| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN BLUEBIRD (B610) (610) 1.8 | limuzina | 1974-07-01 - 1979-11-01 | 65 kW | 88 CP | 1770 cm3 |
| NISSAN BLUEBIRD (B610) (610) 1.8 | limuzina | 1972-04-01 - 1976-06-01 | 59 kW | 80 CP | 1770 cm3 |
| NISSAN BLUEBIRD (B610) (610) 1.6 | limuzina | 1972-04-01 - 1977-04-01 | 60 kW | 82 CP | 1595 cm3 |
| NISSAN BLUEBIRD (B610) (610) 2.0 | limuzina | 1974-09-01 - 1977-12-01 | 72 kW | 98 CP | 1952 cm3 |
| NISSAN BLUEBIRD (B610) (610) 2.4 | limuzina | 1976-09-01 - 1980-01-01 | 90 kW | 122 CP | 2393 cm3 |



